首  页 公司简介 出售房信息 出租房信息 求购委托 求租委托 出售委托 出租委托

个人住房贷款一至三十年月均还款金额简表 公积金个人住房贷款

(2002.02.21起执行)

期限(年) 月利率% 年利率% 还款总额 利息负担总和 月均还款额
1 3.000 3.60 10360.00 360.00 一次性
2 3.000 3.60 10379.28 379.28 432.47
3 3.000 3.60 10564.56 564.56 293.46
4 3.000 3.60 10752.48 752.48 224.01
5 3.000 3.60 10942.20 942.20 182.37
6 3.375 4.05 11282.40 1282.40 156.70
7 3.375 4.05 11501.28 1501.28 136.92
8 3.375 4.05 11724.48 1724.48 122.13
9 3.375 4.05 11949.12 1949.12 110.64
10 3.375 4.05 12177.60 2177.60 101.48
11 3.375 4.05 12409.32 2409.32 94.01
12 3.375 4.05 12643.20 2643.20 87.80
13 3.375 4.05 12879.36 2879.36 82.56
14 3.375 4.05 13117.44 3117.44 78.08
15 3.375 4.05 13359.60 3359.60 74.22
16 3.375 4.05 13603.20 3603.20 70.85
17 3.375 4.05 13581.60 3851.60 67.90
18 3.375 4.05 14100.48 4100.48 65.28
19 3.375 4.05 14352.60 4352.60 62.95
20 3.375 4.05 14606.40 4606.40 60.86
21 3.375 4.05 14862.96 4862.96 58.98
22 3.375 4.05 15124.56 5124.56 57.29
23 3.375 4.05 15387.00 5387.00 55.75
24 3.375 4.05 15649.92 5649.92 54.34
25 3.375 4.05 15918.00 5918.00 53.06
26 3.375 4.05 16186.56 6186.56 51.88
27 3.375 4.05 16459.20 6459.20 50.80
28 3.375 4.05 16736.16 6736.16 49.81
29 3.375 4.05 17010.24 7010.24 48.88
30 3.375 4.05 17290.80 7290.80 48.03

注:1、本表以借款一万元为例测算,有关数值仅供参考。
2、如遇利率调整,根据人民银行有关规定做相应调整。

个人住房贷款一至三十年月均还款金额简表 公积金个人住房贷款

(2002.02.21起执行)

期限(年) 月利率% 年利率% 还款总额 利息负担总和 月均还款额
1 3.000 3.60 10360.00 360.00 一次性
2 3.000 3.60 10379.28 379.28 432.47
3 3.000 3.60 10564.56 564.56 293.46
4 3.000 3.60 10752.48 752.48 224.01
5 3.000 3.60 10942.20 942.20 182.37
6 3.375 4.05 11282.40 1282.40 156.70
7 3.375 4.05 11501.28 1501.28 136.92
8 3.375 4.05 11724.48 1724.48 122.13
9 3.375 4.05 11949.12 1949.12 110.64
10 3.375 4.05 12177.60 2177.60 101.48
11 3.375 4.05 12409.32 2409.32 94.01
12 3.375 4.05 12643.20 2643.20 87.80
13 3.375 4.05 12879.36 2879.36 82.56
14 3.375 4.05 13117.44 3117.44 78.08
15 3.375 4.05 13359.60 3359.60 74.22
16 3.375 4.05 13603.20 3603.20 70.85
17 3.375 4.05 13581.60 3851.60 67.90
18 3.375 4.05 14100.48 4100.48 65.28
19 3.375 4.05 14352.60 4352.60 62.95
20 3.375 4.05 14606.40 4606.40 60.86
21 3.375 4.05 14862.96 4862.96 58.98
22 3.375 4.05 15124.56 5124.56 57.29
23 3.375 4.05 15387.00 5387.00 55.75
24 3.375 4.05 15649.92 5649.92 54.34
25 3.375 4.05 15918.00 5918.00 53.06
26 3.375 4.05 16186.56 6186.56 51.88
27 3.375 4.05 16459.20 6459.20 50.80
28 3.375 4.05 16736.16 6736.16 49.81
29 3.375 4.05 17010.24 7010.24 48.88
30 3.375 4.05 17290.80 7290.80 48.03

注:1、本表以借款一万元为例测算,有关数值仅供参考。
2、如遇利率调整,根据人民银行有关规定做相应调整。