首  页 公司简介 出售房信息 出租房信息 求购委托 求租委托 出售委托 出租委托
出售房信息总汇
编号 地区 小区
名称
面积
(M2)
户型 楼层 装修
情况
售价
(万元)
建房
时间
808-023 台江区 黎明新村 75.8+8.9 3房1厅1卫1厨1阳台 3 一般装修 33 1992年
808-022 鼓楼区 建华温泉公寓车库 25 1房 1 毛坯房 16 2000年
808-019 仓山区 金山正祥香槟风范 81 2房1厅1卫1厨1阳台 3 毛坯房 53 2007年
808-016 鼓楼区 单位宿舍 56.2 2房1厅1卫1厨1阳台 5/多层 一般装修 37.5 1990年
808-015 鼓楼区 大华公寓 139 2房1厅1卫1厨1阳台 4/小高层 中档装修 90 1999年
808-014 鼓楼区 大华公寓 980 2房1厅1卫1厨1阳台 9/小高层 毛坯房 620 1999年
808-013 仓山区 江南水都 107 3房1厅2卫1厨1阳台 18/高层 毛坯房 98 2007年
808-012 台江区 西洋新村 60+8 2房1厅1卫1厨1阳台 7/多层 一般装修 33 1997年
808-011(2) 鼓楼区 联湖花园 83 3房1厅1卫1厨1阳台 8   55.6 1997年
808-011(1) 鼓楼区 单位宿舍 69 3房1厅1卫1厨1阳台 2   33.7 1990年
808-011 鼓楼区 万融花园 148 3.5房1厅1卫1厨1阳台 3/多层 一般装修 120 2000年
806-25 台江区 茂泰商贸大厦 44.23 1房1厅1卫1厨1阳台 8/高层 中档装修 49.3 2003年
806-24 晋安区 瑞云新村 112 3房2厅1卫1厨1阳台 7/多层 中档装修 79.6 1998年
806-23 鼓楼区 榕城商贸 98.11 1房 15/高层 毛坯房 76.3 1998年
806-22 晋安区 榕城苑 114 3房2厅1卫1厨1阳台 1/多层 毛坯房 72 2000年
806-11 鼓楼区 东水路单位宿舍 92+7 3房2厅1卫1厨1阳台 6/多层 中档装修 85 1998年
806-10 鼓楼区 福寿新村 62+4 2房1厅1卫1厨1阳台 4/多层 中档装修 32.7 1994年
806-09 鼓楼区 福寿新村 62+4 2房1厅1卫1厨1阳台 4/多层 中档装修 32.7 1994年
806-08 鼓楼区 华福大厦 153+4 3房2厅2卫1厨1阳台 25/高层 一般装修 110 1997年
806-07 晋安区 井源居 143 3.5房2厅2卫1厨1阳台 17/高层 毛坯房 162 2007年

当前第1页,共16页,共320条记录
【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 第  『高级搜索』   『地图搜索』   『小区搜索