首  页 公司简介 出售房信息 出租房信息 求购委托 求租委托 出售委托 出租委托
出租房信息总汇
编号 地区 小区
名称
面积
(M2)
户型 楼层 装修
情况
租金
(元/月)
建房
时间
9-54 鼓楼区 天创佳缘 160 4房2厅5卫1厨2阳台 12   1350  
9-42 鼓楼区 财经广场 110       3000  
9-41 台江区 红庆里新村 85+5 3房1厅1卫1厨1阳台 6 中档装修    
9-35 仓山区 金山碧水 100 2房2厅2卫1厨2阳台 2/高层 一般装修 700  
9-34 鼓楼区 写字楼 600   3   15000  
9-33 鼓楼区 恒裕大厦 190 5房2厅2卫1厨3阳台 8/高层 中档装修   2002年
9-32 鼓楼区 锦绣温泉 61 1.5房1厅1卫1厨1阳台 10/高层 高档装修 2500 2004年
9-28 鼓楼区 津太路 60 2房1厅1卫1厨1阳台 6 一般装修 1100  
9-26 鼓楼区 福屿小区 130 4房2厅2卫1厨1阳台 2 毛坯房 1100  
9-24 鼓楼区 幻灯厂宿舍 70 2房1厅1卫1厨1阳台 1 一般装修 800  
9-23 鼓楼区 祭酒岭 105+10 3房1厅1卫1厨1阳台 3/多层 厨卫装修 950 1998年
9-21 鼓楼区 黎明新园 70 2房2厅1卫1厨1阳台 4 一般装修 750  
9-18 鼓楼区 元洪花园 108 3房2厅2卫1厨1阳台 7/高层 高档装修 1300  
9-17 鼓楼区 城守前 106 3房2厅2卫1厨3阳台 17 毛坯房 1000 04年
9-15 鼓楼区 望湖新苑 50 1.5房1厅1卫1厨1阳台 2 厨卫装修 700  
9-14 鼓楼区 白水塘新村 80+7 3房1厅1卫1厨1阳台 5   700  
9-13 鼓楼区 凤池新村 53 2房1厅1卫1厨1阳台 5 中档装修 600  
9-03 鼓楼区 金源花园 95 2房2厅1卫1厨1阳台 29 中档装修    
8-39 鼓楼区 闽都高桥新村 98 3房3厅1卫1厨1阳台 6/多层 中档装修 400 98年
8-31 鼓楼区 双抛新村 88 2房1厅1卫1厨1阳台 6   400  

当前第1页,共 8页,共151条记录
【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 第   『房源高级搜索』   『地图搜索』   『小区搜索