首  页 公司简介 出售房信息 出租房信息 求购委托 求租委托 出售委托 出租委托
出售房信息总汇
编号 地区 小区
名称
面积
(M2)
户型 楼层 装修
情况
售价
(万元)
建房
时间
H05-076 晋安区 乐福苑 130         02年
H05-075 鼓楼区 融桥锦江 148   3   75 00年
H05-074 鼓楼区 实达温泉花园 96 3房1厅1卫1厨1阳台 2 豪华装修 45  
H05-073 晋安区 乐东公寓 90+5.7 3房1厅1卫1厨1阳台 1   25.5  
H05-071 台江区 上海新村 70.4+5.2 2房1厅1卫1厨1阳台 5/多层 中档装修 17.3 95年
H05-070 台江区 西洋新村 90+6 2.5房2厅1卫1厨1阳台 7/多层   23.3 96年
H05-069 鼓楼区 白马花园 103+8 3房2厅2卫1厨1阳台 3/多层 中档装修 34.5 97年
H05-068 鼓楼区 马坑小区 65+7 2房1厅1卫1厨1阳台 3/多层 一般装修 14.8 97年
H05-067 台江区 交通花园 150.2 4房2厅2卫1厨1阳台 1/多层 中档装修 36.8 94年
H05-066 台江区 西洋新村 96+8 3房1厅1卫1厨1阳台 1/多层 中档装修 24.3 95年
H05-065 台江区 白马花园 84+6 2房2厅1卫1厨1阳台 4/多层 中档装修 28.5 00年
H05-064 台江区 西洋新村 88+8 3房2厅1卫1厨1阳台 5/多层 中档装修 27.5 95年
H05-063 台江区 西洋新村 65.46+5 3房1厅1卫1厨1阳台 1/多层 中档装修 18.3 95年
H05-062 台江区 斗池新村 85+13 3房2厅1卫1厨1阳台 7/多层 中档装修 23.5 95年
H05-061 仓山区 东升小区 56+4 2房1厅1卫1厨1阳台 4/多层 厨卫装修 12.5 95年
H05-060 台江区 白马花园 109 3房2厅1卫1厨1阳台 2/多层 毛坯房 33.8 02年
H05-059 台江区 兴园新村 108+8 3房1厅1卫1厨1阳台 1/多层 中档装修 27 96年
H05-058 台江区 单位宿舍 54.34 2房1厅1卫1厨1阳台 1 毛坯房 12.5  
H05-057 台江区 黎明新村 72+4 2房1厅1卫1厨1阳台 6/多层   15.8 90年
H05-056 台江区 斗池新村 50.37+7.95 2房1厅1卫1厨1阳台 7/多层   15.8 95年

当前第1页,共11页,共204条记录
【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 第  『高级搜索』   『地图搜索』   『小区搜索